SIMPANAN PEMBERDAYAAN SAHABAT (SIMBAT)
- Simpanan awal mulai dari Rp10.000.000
- Bagi hasil yang sangat bersaing dengan hasil maksimal
- Pajak bunga hanya 10%
Suku Bunga*
Jumlah Dana | Jangka Waktu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 bulan | 3 bulan | 6 bulan | 12 bulan | 15 bulan | 18 bulan | |
< Rp100 juta | 4,25% | 4,25% | 4,25% | 4,25% | 4,25% | 4,25% |
≥ Rp100 juta – < Rp500 juta | 4,75% | 4,75% | 4,75% | 4,75% | 4,75% | 4,75% |
≥ Rp500 juta – < Rp1 miliar | 5,50% | 5,50% | 6,00% | 6,00% | 6,00% | 6,00% |
≥ Rp1 miliar – < 5 miliar | 6,25% | 6,50% | 6,75% | 6,75% | 6,75% | 6,75% |
≥ Rp5 miliar | 6,50% | 6,75% | 7,00% | 7,00% | 7,00% | 7,00% |
*Suku bunga efektif per tahun yang berlaku sejak 2 Mei 2024, dapat berubah sewaktu-waktu.